料金表の金額は、あくまで参考価格となっております。
具体的な支援内容や期間に応じて別途お見積をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
区分 | 報酬額(消費税込) |
---|---|
研修・セミナー講師 | 110,000円/半日、220,000円/1日 ※1日は6時間以内、半日は3時間以内の拘束、企画費・交通費は別途とする |
補助金申請支援 (事業計画書作成支援) | <着手金>110,000円 1.小規模事業者持続化補助金 :55,000円(+成果報酬) 2.ものづくり補助金 :165,000円(+成果報酬) 3.事業再構築補助金 :165,000円(+成果報酬) 4.経営革新計画 :165,000円(+成果報酬) 5.IT補助金 :110,000円(着手金のみ) ※認定支援機関の確認書作成:55,000円 <成功報酬(採択時)> 1.小規模事業者持続化補助金 採択額(補助金合計額)の11.0% (最低額110,000円) 2.ものづくり補助金 採択額(補助金合計額)の16.5% (最低額825,000円) 3.事業再構築補助金 採択額(補助金合計額)の16.5% (最低額825,000円) 4.経営革新計画 認定時の追加額220,000円 |
資金調達支援 | 着手金110,000円 成功報酬:融資額5% ※内容により個別見積いたします |
執筆 レポート作成 | 11,000円~/400字あたり ※内容により応談(別途、企画料が発生する場合があります) |
経営戦略診断 モラルサーベイ診断 | 簡易メニュー:220,000円~ ※ヒアリングなどの調査1回、報告会で報告書提出1回など ※内容により応談(別途、企画料が発生する場合があります) |
経営顧問/アドバイザリー契約 ※件数限定 | 1カ月あたり55,000円~(年間660,000円~) ※中小企業で年間契約の場合 ※月間1回(年間12回)の訪問/リモート、月間累計3時間以内の稼働を上限とします。財務分析や戦略の立案や実行の助言など年間を通じてサポートします。 ※訪問回数や成果報酬の設定などで個別にお見積りをいたします。 |
個別相談 ※事前予約必要 | 11,000円/30分あたり ※初回のご相談は無料にてお受けします。 ※お客様の事務所等ご指定場所に訪問する場合は交通費実費分を別途請求させていただきます。 |
※銀行口座への振込手数料はご負担願います。
※上記の業務には、永田朋之(中小企業診断士、事業承継士、ITストラテジスト)が当たらせていただくことを想定していますが、同等以上の能力があるコンサルタントに業務を依頼して実施する場合があります。
※交通費、遠方の場合の旅費・宿泊費を別途請求いたします。
※印刷ツールやホームページ制作、ソフト開発等の請負は実施いたしておりません。(基本的にコンサルティングのみとし、制作や開発については外部委託あるいは外部の専門企業に発注するためのお手伝いを致します。
IT系ではRFP(提案依頼書)の作成支援を行います。